高知からの発送例(2001年7月現在)


【クロネコ宅急便の運賃表】
サイズ 3辺計 重量 北海道 北・南東北 開東・信越 中部・北陸 関西・中国 四国 九州 沖縄
60サイズ 60cm 2kg 1680 1260 1050 950 840 740 840 1260
80サイズ 80cm 5kg 1890 1470 1260 1160 1050 950 1050 1790
100サイズ 100cm 10kg 2100 1680 1470 1370 1260 1160 1260 2310
120サイズ 120cm 15kg 2310 1890 1680 1580 1470 1370 1470 2840
140サイズ 140cm 20kg 2520 2100 1890 1790 1680 1580 1680 3360
160サイズ 160cm 25kg 2730 2310 2100 2000 1890 1790 1890 3890

サイズ タイム クール
60サイズ 300 210
80サイズ 600 210
100サイズ 900 310
120サイズ 1200 610
140サイズ 1500
160サイズ 1800

タイムサービス料金=宅急便料金+タイム料金
クール宅急便料金=宅急便料金+クール料金